| Tím: | všetky - CAN - CZE - GBR - SVK - USA - |
| Posty: | všetky - brankári - hráči v poli - obráncovia - útočníci |
Štatistiky útočníkov
| Tím | # | Meno a priezvisko | Z | G | A | B | Gph | Gos | Gpb | tm | ||
| 1. | 40 | BERESFORD Louise | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | 77 | BITLER Lindsey | U | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | 15 | BRENNING Edie | U | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 4. | 18 | BRONSON Julia | U | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | 49 | CARSON Victoria | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | 13 | CIRELLI Angie | U | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 7. | 68 | CUGLIETTA Deana | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | 98 | CULSHAW Abbie | U | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 9. | 4 | DESMIER Elysia | U | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | 4 | DIXON Liane | U | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | 18 | DOBOŠOVÁ Tamara | U | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 12. | 5 | DOBSON Becky | U | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 13. | 18 | DRAKE Aprill | U | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14. | 27 | DUNLOP Kendra | U | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 15. | 16 | FISCHER Reagan | U | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | 11 | FRANCIS Sarah | U | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 17. | 79 | GAURÍKOVÁ Barbora | U | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. | 15 | HÁJNIKOVÁ Michaela | U | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. | 10 | HALBRŠTÁTOVÁ Vanesa | U | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20. | 18 | HORÁLKOVÁ Pavlína | U | 7 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 21. | 98 | KALTOUNKOVÁ Kristýna | U | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 22. | 26 | KARPENKO Chelsea | U | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 23. | 77 | KOCHANOVÁ Silvia | U | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. | 25 | KOLCUNOVÁ Zuzana | U | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 25. | 14 | KŘÍŽOVÁ Denisa | U | 6 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 26. | 13 | KUBÍNOVÁ Lucie | U | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. | 24 | KVASNIČKOVÁ Petra | U | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. | 17 | LAING Shannon | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. | 20 | LANGSTON Courtney | U | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. | 15 | LECLERC-COTE Joannie | U | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 31. | 71 | LEDLOVÁ Aneta | U | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
| 32. | 7 | LESKOVJANSKÁ Emília | U | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 33. | 22 | MANHARTOVÁ Lucie | U | 7 | 6 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 12 | |
| 34. | 92 | MCCANN Jessica | U | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
| 35. | 87 | MCMILLIAN Marley | U | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36. | 16 | NEMČEKOVÁ Nikola | U | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 37. | 15 | NICHOLS Witley | U | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 38. | 94 | PALLOTTA Giuliana | U | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 39. | 16 | PALOVÁ Tereza | U | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 40. | 13 | PAĽOVÁ Natália | U | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 41. | 37 | PARKER Kate | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 42. | 8 | PATOČKOVÁ Barbora | U | 7 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 43. | 26 | PŘIBYLOVÁ Vendula | U | 7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 44. | 49 | RING Danielle | U | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 45. | 2 | SHARP Margaux | U | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 46. | 55 | ST. GERMAIN Sadie | U | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 47. | 56 | STAROŇOVÁ Martina | U | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 48. | 24 | STEADMAN Taylor | U | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 49. | 13 | STEWART Cherie | U | 7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 50. | 67 | STROHMIER Danielle | U | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 51. | 12 | SURÁKOVÁ Anna Mária | U | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 52. | 8 | ŠIMNOVÁ Kristína | U | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 53. | 12 | ŠKORPÍKOVÁ Patricie | U | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 54. | 74 | THORPE Aimee | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55. | 33 | TOWNS Stephanie | U | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 56. | 14 | TULK Dawn | U | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57. | 17 | VELIČKOVÁ RAŠKOVÁ Martina | U | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 58. | 97 | VRŠKOVÁ Michaela | U | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 59. | 46 | WARE Hannah | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60. | 24 | WRAGG Emily | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61. | 72 | ZÁŇOVÁ Ema | U | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |





